Health metric catalog
Ce contenu n’est pas encore disponible dans votre langue.
Generated from HealthMetrics.all, HealthMetricExportMapping, and HealthMetricDataDictionary.entries.
| Metric ID | Name | Category | Source unit | Type | HealthKit aggregation | Archive only | Default | Availability | HealthKit identifier | Exported keys and rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sleep_total | Total Sleep | Sleep | hours | category | duration | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis | sleep_total_hours (hours; daily duration_sum; roll-up sum) |
| sleep_bedtime | Bedtime | Sleep | time | category | duration | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis | sleep_bedtime (time; daily first_time; roll-up time_of_day) |
| sleep_wake | Wake Time | Sleep | time | category | duration | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis | sleep_wake (time; daily last_time; roll-up time_of_day) |
| sleep_deep | Deep Sleep | Sleep | hours | category | duration | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis | sleep_deep_hours (hours; daily duration_sum; roll-up sum) |
| sleep_rem | REM Sleep | Sleep | hours | category | duration | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis | sleep_rem_hours (hours; daily duration_sum; roll-up sum) |
| sleep_core | Core Sleep | Sleep | hours | category | duration | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis | sleep_core_hours (hours; daily duration_sum; roll-up sum) |
| sleep_awake | Awake During Sleep | Sleep | hours | category | duration | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis | sleep_awake_hours (hours; daily duration_sum; roll-up sum) |
| sleep_in_bed | Time in Bed | Sleep | hours | category | duration | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierSleepAnalysis | sleep_in_bed_hours (hours; daily duration_sum; roll-up sum) |
| steps | Steps | Activity | steps | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierStepCount | steps (steps; daily sum; roll-up sum) |
| distance_walking_running | Walking + Running Distance | Activity | km | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDistanceWalkingRunning | walking_running_km (km; daily sum; roll-up sum)walking_running_mi (mi; daily sum; roll-up sum) |
| distance_swimming | Swimming Distance | Activity | m | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDistanceSwimming | swimming_m (m; daily sum; roll-up sum) |
| distance_wheelchair | Wheelchair Distance | Activity | km | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDistanceWheelchair | wheelchair_km (km; daily sum; roll-up sum)wheelchair_mi (mi; daily sum; roll-up sum) |
| distance_downhill_snow | Downhill Snow Sports Distance | Activity | km | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDistanceDownhillSnowSports | downhill_snow_km (km; daily sum; roll-up sum)downhill_snow_mi (mi; daily sum; roll-up sum) |
| active_energy | Active Energy | Activity | kcal | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierActiveEnergyBurned | active_calories (kcal; daily sum; roll-up sum) |
| basal_energy | Resting Energy | Activity | kcal | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierBasalEnergyBurned | basal_calories (kcal; daily sum; roll-up sum) |
| exercise_time | Exercise Time | Activity | min | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierAppleExerciseTime | exercise_minutes (min; daily sum; roll-up sum) |
| stand_time | Stand Time | Activity | min | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierAppleStandTime | stand_time_minutes (min; daily sum; roll-up sum) |
| stand_hours | Stand Hours | Activity | hours | category | count | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierAppleStandHour | stand_hours (hours; daily count; roll-up sum) |
| move_time | Move Time | Activity | min | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierAppleMoveTime | move_minutes (min; daily sum; roll-up sum) |
| flights_climbed | Flights Climbed | Activity | floors | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierFlightsClimbed | flights_climbed (floors; daily sum; roll-up sum) |
| swimming_strokes | Swimming Strokes | Activity | strokes | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierSwimmingStrokeCount | swimming_strokes (strokes; daily sum; roll-up sum) |
| push_count | Wheelchair Pushes | Activity | pushes | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierPushCount | wheelchair_pushes (pushes; daily sum; roll-up sum) |
| vo2_max | Cardio Fitness | Activity | mL/kg/min | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierVO2Max | vo2_max (mL/kg/min; daily latest; roll-up latest)vo2_max_source_uuid (uuid; daily latest; roll-up latest)vo2_max_source_start (datetime; daily latest; roll-up latest)vo2_max_source_end (datetime; daily latest; roll-up latest)vo2_max_carried_forward (boolean; daily latest; roll-up latest)vo2_max_age_seconds (seconds; daily latest; roll-up latest) |
| physical_effort | Physical Effort | Activity | kcal/hr/kg | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierPhysicalEffort | physical_effort (kcal/hr/kg; daily average; roll-up average) |
| activity_summary | Activity Summary Rings and Goals | Activity | summary | category | mostRecent | yes | yes | baseline | HKActivitySummaryTypeIdentifier | Source archive only |
| activity_move_mode | Activity Move Mode | Activity | profile value | category | mostRecent | yes | yes | baseline | HKCharacteristicTypeIdentifierActivityMoveMode | Source archive only |
| cross_country_skiing_speed | Cross-Country Skiing Speed | Activity | m/s | quantity | discreteAvg | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierCrossCountrySkiingSpeed | Source archive only |
| distance_cross_country_skiing | Cross-Country Skiing Distance | Activity | m | quantity | cumulative | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierDistanceCrossCountrySkiing | Source archive only |
| paddle_sports_speed | Paddle Sports Speed | Activity | m/s | quantity | discreteAvg | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierPaddleSportsSpeed | Source archive only |
| distance_paddle_sports | Paddle Sports Distance | Activity | m | quantity | cumulative | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierDistancePaddleSports | Source archive only |
| rowing_speed | Rowing Speed | Activity | m/s | quantity | discreteAvg | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierRowingSpeed | Source archive only |
| distance_rowing | Rowing Distance | Activity | m | quantity | cumulative | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierDistanceRowing | Source archive only |
| distance_skating_sports | Skating Sports Distance | Activity | m | quantity | cumulative | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierDistanceSkatingSports | Source archive only |
| workout_effort_score | Workout Effort Score | Activity | appleEffortScore | quantity | discreteAvg | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierWorkoutEffortScore | Source archive only |
| estimated_workout_effort_score | Estimated Workout Effort Score | Activity | appleEffortScore | quantity | discreteAvg | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierEstimatedWorkoutEffortScore | Source archive only |
| nike_fuel | Nike Fuel | Activity | count | quantity | cumulative | yes | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierNikeFuel | Source archive only |
| heart_rate_avg | Average Heart Rate | Heart | bpm | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierHeartRate | average_heart_rate (bpm; daily average; roll-up average) |
| heart_rate_min | Minimum Heart Rate | Heart | bpm | quantity | discreteMin | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierHeartRate | heart_rate_min (bpm; daily minimum; roll-up minimum) |
| heart_rate_max | Maximum Heart Rate | Heart | bpm | quantity | discreteMax | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierHeartRate | heart_rate_max (bpm; daily maximum; roll-up maximum) |
| resting_heart_rate | Resting Heart Rate | Heart | bpm | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierRestingHeartRate | resting_heart_rate (bpm; daily latest; roll-up average) |
| walking_heart_rate | Walking Heart Rate Average | Heart | bpm | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierWalkingHeartRateAverage | walking_heart_rate (bpm; daily latest; roll-up average) |
| hrv | Heart Rate Variability | Heart | ms | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierHeartRateVariabilitySDNN | hrv_ms (ms; daily average; roll-up average) |
| heart_rate_recovery | Heart Rate Recovery | Heart | bpm | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierHeartRateRecoveryOneMinute | heart_rate_recovery (bpm; daily latest; roll-up average) |
| afib_burden | Atrial Fibrillation Burden | Heart | % | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierAtrialFibrillationBurden | afib_burden_percent (percent; daily latest; roll-up average) |
| peripheral_perfusion_index | Peripheral Perfusion Index | Heart | % | quantity | discreteAvg | yes | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierPeripheralPerfusionIndex | Source archive only |
| high_heart_rate_event | High Heart Rate Event | Heart | unitless | category | count | yes | yes | healthKit12_2 | HKCategoryTypeIdentifierHighHeartRateEvent | Source archive only |
| low_heart_rate_event | Low Heart Rate Event | Heart | unitless | category | count | yes | yes | healthKit12_2 | HKCategoryTypeIdentifierLowHeartRateEvent | Source archive only |
| irregular_heart_rhythm_event | Irregular Heart Rhythm Event | Heart | unitless | category | count | yes | yes | healthKit12_2 | HKCategoryTypeIdentifierIrregularHeartRhythmEvent | Source archive only |
| low_cardio_fitness_event | Low Cardio Fitness Event | Heart | unitless | category | count | yes | yes | healthKit14_3 | HKCategoryTypeIdentifierLowCardioFitnessEvent | Source archive only |
| hypertension_event | Hypertension Event | Heart | unitless | category | count | yes | yes | healthKit26_2 | HKCategoryTypeIdentifierHypertensionEvent | Source archive only |
| electrocardiograms | Electrocardiograms | Heart | waveforms | category | count | yes | yes | healthKit14 | HKDataTypeIdentifierElectrocardiogram | Source archive only |
| heartbeat_series | Heartbeat Series | Heart | series | category | count | yes | yes | healthKit13 | HKDataTypeIdentifierHeartbeatSeries | Source archive only |
| respiratory_rate | Respiratory Rate | Respiratory | breaths/min | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierRespiratoryRate | respiratory_rate (breaths/min; daily average; roll-up average)respiratory_rate_avg (breaths/min; daily average; roll-up average)respiratory_rate_min (breaths/min; daily minimum; roll-up minimum)respiratory_rate_max (breaths/min; daily maximum; roll-up maximum) |
| blood_oxygen | Blood Oxygen | Respiratory | % | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierOxygenSaturation | blood_oxygen (percent; daily average; roll-up average)blood_oxygen_avg (percent; daily average; roll-up average)blood_oxygen_min (percent; daily minimum; roll-up minimum)blood_oxygen_max (percent; daily maximum; roll-up maximum) |
| forced_vital_capacity | Forced Vital Capacity | Respiratory | L | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierForcedVitalCapacity | forced_vital_capacity_l (L; daily latest; roll-up average) |
| fev1 | Forced Expiratory Volume (FEV1) | Respiratory | L | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierForcedExpiratoryVolume1 | fev1_l (L; daily latest; roll-up average) |
| peak_expiratory_flow | Peak Expiratory Flow Rate | Respiratory | L/min | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierPeakExpiratoryFlowRate | peak_expiratory_flow (L/min; daily latest; roll-up average) |
| inhaler_usage | Inhaler Usage | Respiratory | uses | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierInhalerUsage | inhaler_usage (uses; daily sum; roll-up sum) |
| sleeping_breathing_disturbances | Sleeping Breathing Disturbances | Respiratory | count | quantity | discreteAvg | yes | yes | healthKit18 | HKQuantityTypeIdentifierAppleSleepingBreathingDisturbances | Source archive only |
| sleep_apnea_event | Sleep Apnea Event | Respiratory | unitless | category | count | yes | yes | healthKit18 | HKCategoryTypeIdentifierSleepApneaEvent | Source archive only |
| body_temperature | Body Temperature | Vitals | °C | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierBodyTemperature | body_temperature (°C; daily average; roll-up average)body_temperature_avg (°C; daily average; roll-up average)body_temperature_min (°C; daily minimum; roll-up minimum)body_temperature_max (°C; daily maximum; roll-up maximum) |
| basal_body_temperature | Basal Body Temperature | Vitals | °C | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierBasalBodyTemperature | basal_body_temperature (°C; daily latest; roll-up average) |
| wrist_temperature | Wrist Temperature | Vitals | °C | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierAppleSleepingWristTemperature | wrist_temperature (°C; daily latest; roll-up average) |
| blood_pressure_systolic | Blood Pressure (Systolic) | Vitals | mmHg | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierBloodPressureSystolic | blood_pressure_systolic (mmHg; daily average; roll-up average)blood_pressure_systolic_avg (mmHg; daily average; roll-up average)blood_pressure_systolic_min (mmHg; daily minimum; roll-up minimum)blood_pressure_systolic_max (mmHg; daily maximum; roll-up maximum) |
| blood_pressure_diastolic | Blood Pressure (Diastolic) | Vitals | mmHg | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierBloodPressureDiastolic | blood_pressure_diastolic (mmHg; daily average; roll-up average)blood_pressure_diastolic_avg (mmHg; daily average; roll-up average)blood_pressure_diastolic_min (mmHg; daily minimum; roll-up minimum)blood_pressure_diastolic_max (mmHg; daily maximum; roll-up maximum) |
| blood_glucose | Blood Glucose | Vitals | mg/dL | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierBloodGlucose | blood_glucose (mg/dL; daily average; roll-up average)blood_glucose_avg (mg/dL; daily average; roll-up average)blood_glucose_min (mg/dL; daily minimum; roll-up minimum)blood_glucose_max (mg/dL; daily maximum; roll-up maximum) |
| electrodermal_activity | Electrodermal Activity | Vitals | µS | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierElectrodermalActivity | electrodermal_activity (µS; daily latest; roll-up average) |
| weight | Weight | Body Measurements | kg | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierBodyMass | weight_kg (kg; daily latest; roll-up latest) |
| height | Height | Body Measurements | cm | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierHeight | height_m (m; daily latest; roll-up latest) |
| bmi | Body Mass Index | Body Measurements | kg/m² | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierBodyMassIndex | bmi (kg/m²; daily latest; roll-up latest) |
| body_fat | Body Fat Percentage | Body Measurements | % | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierBodyFatPercentage | body_fat_percent (percent; daily latest; roll-up latest) |
| lean_body_mass | Lean Body Mass | Body Measurements | kg | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierLeanBodyMass | lean_body_mass_kg (kg; daily latest; roll-up latest) |
| waist_circumference | Waist Circumference | Body Measurements | cm | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierWaistCircumference | waist_circumference_cm (cm; daily latest; roll-up latest) |
| date_of_birth | Date of Birth | Body Measurements | profile value | category | mostRecent | yes | yes | baseline | HKCharacteristicTypeIdentifierDateOfBirth | Source archive only |
| biological_sex | Biological Sex | Body Measurements | profile value | category | mostRecent | yes | yes | baseline | HKCharacteristicTypeIdentifierBiologicalSex | Source archive only |
| blood_type | Blood Type | Body Measurements | profile value | category | mostRecent | yes | yes | baseline | HKCharacteristicTypeIdentifierBloodType | Source archive only |
| fitzpatrick_skin_type | Fitzpatrick Skin Type | Body Measurements | profile value | category | mostRecent | yes | yes | baseline | HKCharacteristicTypeIdentifierFitzpatrickSkinType | Source archive only |
| wheelchair_use | Wheelchair Use | Body Measurements | profile value | category | mostRecent | yes | yes | baseline | HKCharacteristicTypeIdentifierWheelchairUse | Source archive only |
| walking_speed | Walking Speed | Mobility | km/h | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierWalkingSpeed | walking_speed (m/s; daily average; roll-up average) |
| walking_step_length | Walking Step Length | Mobility | cm | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierWalkingStepLength | step_length_cm (cm; daily average; roll-up average) |
| walking_double_support | Double Support Time | Mobility | % | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierWalkingDoubleSupportPercentage | double_support_percent (percent; daily average; roll-up average) |
| walking_asymmetry | Walking Asymmetry | Mobility | % | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierWalkingAsymmetryPercentage | walking_asymmetry_percent (percent; daily average; roll-up average) |
| walking_steadiness | Walking Steadiness | Mobility | % | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierAppleWalkingSteadiness | walking_steadiness_percent (percent; daily latest; roll-up latest) |
| stair_ascent_speed | Stair Ascent Speed | Mobility | m/s | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierStairAscentSpeed | stair_ascent_speed (m/s; daily average; roll-up average) |
| stair_descent_speed | Stair Descent Speed | Mobility | m/s | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierStairDescentSpeed | stair_descent_speed (m/s; daily average; roll-up average) |
| six_minute_walk | Six-Minute Walk Distance | Mobility | m | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierSixMinuteWalkTestDistance | six_min_walk_m (m; daily latest; roll-up latest) |
| running_speed | Running Speed | Mobility | km/h | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierRunningSpeed | running_speed (m/s; daily average; roll-up average) |
| running_stride_length | Running Stride Length | Mobility | m | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierRunningStrideLength | running_stride_length_m (m; daily average; roll-up average) |
| running_ground_contact | Running Ground Contact Time | Mobility | ms | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierRunningGroundContactTime | running_ground_contact_ms (ms; daily average; roll-up average) |
| running_vertical_oscillation | Running Vertical Oscillation | Mobility | cm | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierRunningVerticalOscillation | running_vertical_oscillation_cm (cm; daily average; roll-up average) |
| running_power | Running Power | Mobility | W | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierRunningPower | running_power_w (W; daily average; roll-up average) |
| walking_steadiness_event | Walking Steadiness Event | Mobility | unitless | category | count | yes | yes | healthKit15 | HKCategoryTypeIdentifierAppleWalkingSteadinessEvent | Source archive only |
| cycling_distance | Cycling Distance | Cycling | km | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDistanceCycling | cycling_km (km; daily sum; roll-up sum)cycling_mi (mi; daily sum; roll-up sum) |
| cycling_speed | Cycling Speed | Cycling | km/h | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierCyclingSpeed | cycling_speed (m/s; daily average; roll-up average) |
| cycling_power | Cycling Power | Cycling | W | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierCyclingPower | cycling_power_w (W; daily average; roll-up average) |
| cycling_cadence | Cycling Cadence | Cycling | rpm | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierCyclingCadence | cycling_cadence_rpm (rpm; daily average; roll-up average) |
| cycling_ftp | Functional Threshold Power | Cycling | W | quantity | mostRecent | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierCyclingFunctionalThresholdPower | cycling_ftp_w (W; daily latest; roll-up latest) |
| dietary_energy | Dietary Energy | Nutrition | kcal | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryEnergyConsumed | dietary_calories (kcal; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_protein | Protein | Nutrition | g | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryProtein | protein_g (g; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_carbs | Carbohydrates | Nutrition | g | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryCarbohydrates | carbohydrates_g (g; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_fat | Total Fat | Nutrition | g | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryFatTotal | fat_g (g; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_fat_saturated | Saturated Fat | Nutrition | g | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryFatSaturated | saturated_fat_g (g; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_fat_mono | Monounsaturated Fat | Nutrition | g | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryFatMonounsaturated | monounsaturated_fat_g (g; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_fat_poly | Polyunsaturated Fat | Nutrition | g | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryFatPolyunsaturated | polyunsaturated_fat_g (g; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_cholesterol | Cholesterol | Nutrition | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryCholesterol | cholesterol_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_fiber | Fiber | Nutrition | g | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryFiber | fiber_g (g; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_sugar | Sugar | Nutrition | g | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietarySugar | sugar_g (g; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_sodium | Sodium | Nutrition | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietarySodium | sodium_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_water | Water | Nutrition | L | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryWater | water_l (L; daily sum; roll-up sum) |
| dietary_caffeine | Caffeine | Nutrition | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryCaffeine | caffeine_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| vitamin_a | Vitamin A | Vitamins | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminA | vitamin_a_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| vitamin_b6 | Vitamin B6 | Vitamins | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminB6 | vitamin_b6_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| vitamin_b12 | Vitamin B12 | Vitamins | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminB12 | vitamin_b12_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| vitamin_c | Vitamin C | Vitamins | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminC | vitamin_c_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| vitamin_d | Vitamin D | Vitamins | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminD | vitamin_d_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| vitamin_e | Vitamin E | Vitamins | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminE | vitamin_e_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| vitamin_k | Vitamin K | Vitamins | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryVitaminK | vitamin_k_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| thiamin | Thiamin (B1) | Vitamins | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryThiamin | thiamin_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| riboflavin | Riboflavin (B2) | Vitamins | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryRiboflavin | riboflavin_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| niacin | Niacin (B3) | Vitamins | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryNiacin | niacin_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| folate | Folate | Vitamins | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryFolate | folate_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| biotin | Biotin | Vitamins | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryBiotin | biotin_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| pantothenic_acid | Pantothenic Acid (B5) | Vitamins | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryPantothenicAcid | pantothenic_acid_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| calcium | Calcium | Minerals | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryCalcium | calcium_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| iron | Iron | Minerals | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryIron | iron_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| potassium | Potassium | Minerals | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryPotassium | potassium_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| magnesium | Magnesium | Minerals | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryMagnesium | magnesium_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| phosphorus | Phosphorus | Minerals | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryPhosphorus | phosphorus_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| zinc | Zinc | Minerals | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryZinc | zinc_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| selenium | Selenium | Minerals | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietarySelenium | selenium_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| copper | Copper | Minerals | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryCopper | copper_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| manganese | Manganese | Minerals | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryManganese | manganese_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| chromium | Chromium | Minerals | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryChromium | chromium_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| molybdenum | Molybdenum | Minerals | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryMolybdenum | molybdenum_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| chloride | Chloride | Minerals | mg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryChloride | chloride_mg (mg; daily sum; roll-up sum) |
| iodine | Iodine | Minerals | µg | quantity | cumulative | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierDietaryIodine | iodine_ug (µg; daily sum; roll-up sum) |
| headphone_audio | Headphone Audio Level | Hearing | dB | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierHeadphoneAudioExposure | headphone_audio_db (dB; daily average; roll-up average) |
| environmental_audio | Environmental Sound Level | Hearing | dB | quantity | discreteAvg | no | yes | baseline | HKQuantityTypeIdentifierEnvironmentalAudioExposure | environmental_sound_db (dB; daily average; roll-up average) |
| environmental_sound_reduction | Environmental Sound Reduction | Hearing | dBASPL | quantity | discreteAvg | yes | yes | healthKit16 | HKQuantityTypeIdentifierEnvironmentalSoundReduction | Source archive only |
| environmental_audio_exposure_event | Environmental Audio Exposure Event | Hearing | unitless | category | count | yes | yes | healthKit14 | HKCategoryTypeIdentifierEnvironmentalAudioExposureEvent | Source archive only |
| headphone_audio_exposure_event | Headphone Audio Exposure Event | Hearing | unitless | category | count | yes | yes | healthKit14_2 | HKCategoryTypeIdentifierHeadphoneAudioExposureEvent | Source archive only |
| audiograms | Audiograms | Hearing | hearing tests | category | count | yes | yes | healthKit13 | HKDataTypeIdentifierAudiogram | Source archive only |
| mindful_minutes | Mindful Minutes | Mindfulness | min | category | duration | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierMindfulSession | mindful_minutes (min; daily duration_sum; roll-up sum) |
| mindful_sessions | Mindful Sessions | Mindfulness | sessions | category | count | no | yes | baseline | HKCategoryTypeIdentifierMindfulSession | mindful_sessions (sessions; daily count; roll-up sum) |
| state_of_mind_entries | Mood Entries | Mindfulness | entries | category | count | no | yes | healthKit18 | HKStateOfMind | mood_entries (entries; daily count; roll-up sum)mood_labels (unitless; daily list; roll-up union)mood_associations (unitless; daily list; roll-up union) |
| daily_mood | Daily Mood | Mindfulness | unitless | category | mostRecent | no | yes | healthKit18 | HKStateOfMind | daily_mood_count (count; daily count; roll-up sum)daily_mood_percent (percent; daily average; roll-up average) |
